Einzelpreis-Vorhersagen
Alle in Kelpy-Base verfügbaren Komponenten-Kosten-Vorhersagen sind folgend aufgeführt.
Artikelnummer | Bauteile | Datenquelle | Fabrikat | Modelle | Bemerkungen | H-L-K-S | Erforderliche Variablen | Optionale Variablen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-001 | Rohrleitung | IGH-Daten | Geberit, GF, Pestalozzi, Nussbaum | Mapress, Flowfit / Pushfit, Mepla, Optipiress Edelstahl / PE- flexibel / Flowpress / Therm - röhre, Dampfrohr, Siederrohr, Gahrohr, iFit Mehrschichtverbund- / Polybuten-rohr, Instaflex, Kunstroffmantelt usw. | Heizung | Materialspezifikation: [M11, M21, M23, M32, M54, M61, M62, M72], Dimension 1 [DN]: min: 8, max: 400 | ||
| 1-002 | Rohrbogen | IGH-Daten | Geberit, Pestalozzi, Nussbaum | Optipress, Optipress-Therm, Mapress Edelstahl / C-Stahl, Pushfit, Mepla, Übergangsbogen, Bogen mit Einschubende (Gas), Passbogen, Press-Bogen, Aquaplus-Bogen, Flowpress / Profix Bogen, Gaz Bogen, Wasserzähler-Bogen. | Heizung | Materialspezifikation: [M23, M32, M61, M62], Dimension 1 [DN]: min: 10, max: 300 | ||
| 1-003 | Muffe | IGH-Daten | Geberit, Nussbaum | Pressmuffe, Optifitt Press-Muffe, Edelstahl Muffe (Gas), Schiebemuffe (Gas), Press-Schiebemuffe, Aquaplusmuffe, Serra-Muffe, Therm-Muffe, Therm-Schiebemuffe | Heizung | Materialspezifikation: [M23, M32, M83], Dimension 1 [DN]: min: 8, max: 100 | ||
| 1-004 | TStueckEgal | IGH-Daten | Geberit, Nussbaum | Flowpress, Flowfit, Mepla, Mapress C-Stahl / Edelstahl, Pushfit, T-Stück reduziert, T-Stück mit Innengewinde / Aussengewinde, Gas, Optipress-Press / Aquaplus / Gaz / Therm, Optiflex - Flowpress / Profix, Optifitt Serra usw. | Heizung | Materialspezifikation: [M23, M32, M61, M62, M83], Dimension 1 [DN]: min: 8, max: 100 | ||
| 1-006 | Reduktion | IGH-Daten | Geberit, Nussbaum | Mapress Reduktion mit / ohne Einschubende, FlowFit Reduktion, Mepla Reduktion, Reduktion (Gas), Optifitt-Press-Reduktion, Optipress-Aquaplus-Reduktion mit Einsteckende, Optifitt-Serra-Reduktion, Optipress-Therm-Reduktion | Heizung | Materialspezifikation: [M23, M32, M61, M83], Dimension 1 [DN]: min: 10, max: 100 | ||
| 1-013 | Flansch | IGH-Daten | Geberit, Pestalozzi | Mapress C-Stahl Flansch, Edelstahl Flansch, Aufschweissflanschen, Vorschweissflansche, Blindflansche, Flanschverbindungen | Heizung | Materialspezifikation: [M23, M32], Dimension 1 [DN]: min: 15, max: 500 | ||
| 1-016 | Übergangsstück | IGH-Daten | Geberit, Nussbaum | Übergangsspannverbinder, Flowfit Übergang, Mapress Edelstahl Übergangsverschraubung mit Aussengewinde, Übergang mit Überwurfmutter, Flowpress-Übergang auf Optipress-Aquaplus, Optiflex-Flowpress/Profix-Übergang, Optipress Aquaplus, Optipress-Therm | Heizung | Materialspezifikation: [M23, M32, M62], Dimension 1 [DN]: min: 10, max: 200 | ||
| 1-101 | Kanal | Katalogdaten | Schmidlin | Wenn Breite und Höhe genau mit dem Katalog übereinstimmen, wird der Katalogpreis angezeigt, andernfalls wird ein Prognosemodell ausgeführt. | Lüftung | Höhe (Abmessung 3) [mm]: min: 145, max: 2500, Breite (Abmessung 2) [mm]: min: 145, max: 2500 | ||
| 1-102 | Bogen eckig | Katalogdaten | Schmidlin | Wenn Breite und Höhe genau mit dem Katalog übereinstimmen, wird der Katalogpreis angezeigt, andernfalls wird ein Prognosemodell ausgeführt. | Lüftung | Winkel [Grad]: [45, 90, 135, 180], Höhe (Abmessung 3) [mm]: min: 145, max: 2500, Breite (Abmessung 2) [mm]: min: 145, max: 2500 | Länge [mm] | |
| 1-103 | Etage eckig | Katalogdaten | Schmidlin | Wenn Breite und Höhe genau mit dem Katalog übereinstimmen, wird der Katalogpreis angezeigt, andernfalls wird ein Prognosemodell ausgeführt. | Lüftung | Höhe (Abmessung 3) [mm]: min: 145, max: 2500, Breite (Abmessung 2) [mm]: min: 145, max: 2500 | Länge (Abmessung 1) [mm] | |
| 1-104 | Konus eckig | Katalogdaten | Schmidlin | Wenn Breite und Höhe genau mit dem Katalog übereinstimmen, wird der Katalogpreis angezeigt, andernfalls wird ein Prognosemodell ausgeführt. | Lüftung | Höhe (Abmessung 3) [mm]: min: 145, max: 2500, Breite (Abmessung 2) [mm]: min: 145, max: 2500 | Länge (Abmessung 1) [mm] | |
| 1-106 | Hosenstueck eckig | Katalogdaten | Schmidlin | Wenn Breite und Höhe genau mit dem Katalog übereinstimmen, wird der Katalogpreis angezeigt, andernfalls wird ein Prognosemodell ausgeführt. | Lüftung | Höhe (Abmessung 3) [mm]: min: 145, max: 2500, Breite (Abmessung 2) [mm]: min: 145, max: 2500 | Länge [mm] | |
| 1-149 | Uebergangsstueck | Katalogdaten | Schmidlin | Wenn Breite und Höhe genau mit dem Katalog übereinstimmen, wird der Katalogpreis angezeigt, andernfalls wird ein Prognosemodell ausgeführt. | Lüftung | Höhe (Abmessung 3) [mm]: min: 145, max: 2500, Breite (Abmessung 2) [mm]: min: 145, max: 2500 | Länge (Abmessung 1) [mm] | |
| 1-151 | Rohrleitung | Katalogdaten | Schmidlin | Wenn Breite und Höhe genau mit dem Katalog übereinstimmen, wird der Katalogpreis angezeigt, andernfalls wird ein Prognosemodell ausgeführt. | Lüftung | Dimension 1 [DN]: min: 80, max: 1250 | ||
| 1-152 | Bogen rund | Katalogdaten | Schmidlin | Halbschalenbogen (15°, 30°, 45°, 60° und 90°) | Wenn Breite und Höhe genau mit dem Katalog übereinstimmen, wird der Katalogpreis angezeigt, andernfalls wird ein Prognosemodell ausgeführt. | Lüftung | Winkel [Grad]: [15, 30, 45, 60, 90], Dimension 1 [DN]: min: 80, max: 1250 | Länge [mm] |
| 1-155 | Abzweigstueck rund | Katalogdaten | Schmidlin | 90°, 45° zentrisch und 30-90° exzentrisch | Wenn Breite und Höhe genau mit dem Katalog übereinstimmen, wird der Katalogpreis angezeigt, andernfalls wird ein Prognosemodell ausgeführt. | Lüftung | Winkel [Grad]: [30-90, 45, 90], Dimension 1 [DN]: min: 80, max: 1250 | Länge [mm] |
| 1-157 | Stutzen rund | Katalogdaten | Schmidlin | EB gerade 90° Nippelgrösse (Muffe) | Wenn Breite und Höhe genau mit dem Katalog übereinstimmen, wird der Katalogpreis angezeigt, andernfalls wird ein Prognosemodell ausgeführt. | Lüftung | Dimension 1 [DN]: min: 80, max: 1250 | Winkel Grad |
| 1-160 | Flexrohr | Katalogdaten | Schmidlin | Aluflex-Schlauch hochflexibel | Wenn Breite und Höhe genau mit dem Katalog übereinstimmen, wird der Katalogpreis angezeigt, andernfalls wird ein Prognosemodell ausgeführt. | Lüftung | Durchmesser (Abmessung 4) [mm]: min: 80, max: 1250 | |
| 1-402 | Rohrbogen Abwasser | IGH-Daten | Geberit | PE Bogen/Segmentbogenl, Silent, Bogen mit /ohne langem Schenkel | Sanitär | Materialspezifikation: [M51, M56], Dimension 1 [DN]: min: 32, max: 400 | ||
| 1-403 | Langmuffe Abwasser | IGH-Daten | Geberit | Silent, PE Langmuffe mit/ohne Doppelbund | Sanitär | Materialspezifikation: [M51], Dimension 1 [DN]: min: 32, max: 400 | ||
| 1-405 | T-Stück Abwasser | IGH-Daten | Geberit | PE 45° und 88.5° | Sanitär | Materialspezifikation: [M51], Dimension 1 [DN]: min: 32, max: 400 | ||
| 1-406 | Reduktion | IGH-Daten | Geberit | Silent, PE, zentrisch/exzentrisch | Sanitär | Materialspezifikation: [M51, M56], Dimension 1 [DN]: min: 40, max: 400 | ||
| 1-410 | Muffe Abwasser | IGH-Daten | Geberit | PE Steckmuffe mit Lippendichtng, Elektroschweissmuffe, PE Thermomuffe, PE Übergangsstutzen mit Schrumpfmuffe. | Sanitär | Materialspezifikation: [M51], Dimension 1 [DN]: min: 32, max: 400 | ||
| 1-416 | Reinigungsstück | IGH-Daten | Geberit | PE Reinigungsstück 90° mit runder Serviceöffnung | Sanitär | Materialspezifikation: [M51], Dimension 1 [DN]: min: 0, max: 10000 | ||
| 2-007 | Absperrventil | IGH-Daten | Pestalozzi | Schrägsitzventil, Geradsitzventil | Heizung | Materialspezifikation: [M32], Dimension 1 [DN]: min: 12, max: 50 | ||
| 2-105 | Lüftungsgitter | Katalogdaten | Trox | DG6 DGR6, DG8, DGR8 | Lüftung | Breite (Abmessung 2) [mm]: min: 200, max: 900, Höhe (Abmessung 3) [mm]: min: 50, max: 300 | ||
| 2-106 | Zuluftauslass | Katalogdaten | Barcolair | D11-G2, D12-R2, in RAL9011 mit quadratischem Frontgitter in Farbe nach Wahl, mit rundem / quadratischem Rahmen | Die Daten sind dem Barcoil-Angebot für RMB entnommen. Geschwindigkeit Info für Nennvoumenstrom wurde im Datenblatt nicht gegeben. | Lüftung | Volumenstrom 1 [m3/h]: min: 75, max: 475 | |
| 2-107 | Deckenluftdurchlass | Katalogdaten | Trox | VDW | Die Daten stammen von Trox (VDW). Volumenstrom für 2.5 m/s Geschwindigkeit | Lüftung | Volumenstrom 1 [m3/h]: min: 60, max: 700 | |
| 2-108 | Luftauslass | Katalogdaten | Barcolair | D21, D22 | Die Daten sind dem Barcoil-Angebot für RMB entnommen. Produkte: in RAL9011 mit quadratischem Frontgitter in Farbe nach Wahl, mit quadratischem Rahmen. Geschwindigkeit Info für Nennvoumenstrom wurde im Datenblatt nicht gegeben. | Lüftung | Volumenstrom 1 [m3/h]: min: 75, max: 500 | |
| 2-109 | Lueftungsventil | Katalogdaten | Trox und Helios | EVRK, KTVA, KTVZ, MR-EVRK, LVS | keine automatischen Ventile, haben keine elektrischer verschluss. Einbauring für Tellerventil und Endstück-Tellerventil sind nicht inbegriffen. Tellerventil aus Edelstahl oder andere Metallen sind ausgegriffen. | Lüftung | Dimension 1 [DN]: min: 80, max: 200 | |
| 2-131 | Schalldämpfer | Katalogdaten | Trox | CA und MS | Volumenstrom für 2 m/s Geschwindigkeit | Lüftung | Volumenstrom 1 [m3/h]: min: 45, max: 26000 | |
| 2-151 | Volumenstromregler mechanisch | Katalogdaten | Trox | EN, RN und VFL | Ohne Dämmschale, die berechnete Volumesntrom für 4m/s Geschwindigkeit | Lüftung | Volumenstrom 1 [m3/h]: min: 70, max: 5200 | |
| 3-001 | Druckunabhängiges Regelventil | IGH-Daten | Danfoss, Siemens | AB-QM, VPF, VPI, VPP | In die Analyse wurden verschiedene Modelle einbezogen, wie z.B.: mit / ohne Messnippeln, Kombiventil, mit Flanschanschluss. Aufgrund dieser Merkmale können die Preisunterschiede der Produkte gross sein. | Heizung | Dimension 1 [DN]: min: 10, max: 250 | |
| 3-161 | Brandschutzklappe | Katalogdaten | Trox | FK2, FKR und FKRS | Preis enthält SS und S73 Antrieb. Volumenstrom ist berechnet mit von SIA angegebene Strömungsgeschwindigkeit für entsprechende Volumenstrom. Einen halben meter pro sekunde ist abgezogen. | Lüftung | Volumenstrom 1 [m3/h]: min: 70, max: 29000 | |
| 3-171 | Volumenstromregler | Katalogdaten | Trox | TVR und TVJ | Die Berechnete Volumenstrom ist für 4m/s Geschwindigkeit. Preis enthält BMO Anbauteile, ohne Dämmschale | Lüftung | Volumenstrom 1 [m3/h]: min: 100, max: 15000 | |
| 6-140 | Dämmung Kanalnetz | Katalogdaten | Flumroc und Jada | Thermische Dämmungen (Steinwolle alukaschiert), EI30, EI60, EI90 Kanäle und Rohre | Preisschätzungen für Dämmungen mit D430, D4601, D4702, D4802. Küchenabluft Dämmungen, Armaflexband, Wanddurchführungsdämmungen, BS-Durchführungskonstruktionen, Alu-Blech-Ummantellunge, Entrauchungen selbsttragende Kanäle in Promat, Schallschutzdämmung sind in der Auswertung nicht inbegriffen. | Lüftung | Materialspezifikation: [D4], Dämmstärke [mm]: min: 30, max: 100 | |
| 6-141 | Dämmung Lüftungsleitung | Katalogdaten | Flumroc und Jada | Thermische Dämmungen (Steinwolle alukaschiert), EI30, EI60, EI90 Kanäle und Rohre | Preisschätzungen für Dämmungen mit D430, D4601, D4702, D4802. Küchenabluft Dämmungen, Armaflexband, Wanddurchführungsdämmungen, BS-Durchführungskonstruktionen, Alu-Blech-Ummantellunge, Entrauchungen selbsttragende Kanäle in Promat, Schallschutzdämmung sind in der Auswertung nicht inbegriffen. | Lüftung | Materialspezifikation: [D4], Dämmstärke [mm]: min: 30, max: 100 |
Gebrauchsanweisung
Einzelpreis-Vorhersagen | Komponenten-Ansicht
1. Menge und Einheit
Die Mengenwerte können in zwei Einheiten eingegeben werden: Stück oder Meter. Die meisten Komponenten in Kelpy können in Stück eingegeben werden. Die Menge wird automatisch für die eingegebene Anzahl von Teilen geschrieben. Bei der Eingabe von z.B. 2 Absperrklappen mit der gleichen DN wird die Menge als 2 Stück angezeigt, so dass der User hierfür keinen Wert eingeben muss.
Bei Bauteilen mit Einheit in Metern sollte jedoch unter den Attributen des Bauteils ein Wert für «Länge [mm]» eingegeben werden. Ansonsten wird der «Betrag CHF» pro 1 Meter berechnet (z.B. Rohrleitung).
Einzelpreis-Vorhersagen | Einheit in Meter
Einzelpreis-Vorhersagen | Attribut Länge
2. Preis CHF und Betrag CHF
«Preis CHF» zeigt den Preis pro 1 Einheit (pro 1 Stück oder pro 1 Meter) an, während «Betrag CHF» den Geldbetrag angibt, der für den Gesamtbetrag steht.
3. MAPE-Wert
Der Wert neben dem Betrag CHF, der mit ± und % gekennzeichnet ist, ist der MAPE-Wert. Dieser Wert gibt an, dass die durchschnittliche Preisspanne des Betrages in diesem Bereich liegen wird. Die Preise können jedoch unter oder über dieser Spanne liegen:
- Dieser Wert ist nur der Durchschnitt der Abweichungen, nicht der Wert der minimalen und maximalen Abweichungen. Der Kurs kann also über oder unter diesem Wert liegen, wird aber in den meisten Fällen innerhalb dieser Spanne bleiben.
- Alle Vorhersagen werden für die Modelle und Fabrikaten gemacht, die auf dieser Seite angegeben sind. Während unsere aktuelle Prognose für ähnliche Modelle und Marken in einer ähnlichen Preisspanne verwendet werden kann, wird empfohlen, bei Preisprognosen für Produkte, die sich stark von den analysierten Produkten unterscheiden, sehr vorsichtig zu sein.